首页 > 实时讯息 >

传媒行业今日涨1.39%,主力资金净流入4.55亿元

2025-04-30 18:32:00

沪指4月30日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为计算机、汽车,涨幅分别为2.33%、1.59%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅分别为2.09%、1.35%。

传媒行业今日上涨1.39%,全天主力资金净流入4.55亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有107只,涨停的有3只;下跌的有19只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是浙文互联,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是分众传媒、湖北广电,净流入资金分别为1.06亿元、1.05亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有三七互娱、昆仑万维、万达电影,净流出资金分别为3.99亿元、5141.95万元、4597.18万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600986浙文互联 10.01 7.57 23555.73
002027分众传媒 1.84 0.96 10612.58
000665湖北广电 10.04 5.74 10476.70
300364中文在线 8.38 8.95 9561.36
601595上海电影 10.01 3.11 8349.73
000892欢瑞世纪 5.56 12.75 8222.91
000681视觉中国 4.19 8.71 5988.25
002400省广集团 1.96 4.77 4099.41
600633浙数文化 3.00 4.66 3258.69
002292奥飞娱乐 4.94 9.26 3110.38
601900南方传媒 -0.90 1.13 3025.22
300058蓝色光标 2.27 4.65 2911.43
300002神州泰岳 0.92 2.62 2424.58
600556天下秀 3.02 2.60 1956.84
300805电声股份 3.52 6.28 1789.79
002343慈文传媒 4.42 6.95 1759.17
300315掌趣科技 1.05 2.01 1716.95
603533掌阅科技 2.51 3.93 1650.26
300533冰川网络 2.85 12.39 1507.55
000676智度股份 1.96 1.88 1441.79

传媒行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002555三七互娱 -5.53 5.22 -39933.52
300418昆仑万维 1.59 2.93 -5141.95
002739万达电影 0.81 1.67 -4597.18
002354天娱数科 -3.59 17.03 -2651.08
601019山东出版 0.51 0.92 -2177.96
301171易点天下 2.35 8.33 -1991.86
603444吉比特 2.03 2.03 -1827.97
601801皖新传媒 -1.13 1.00 -1778.81
600977中国电影 -2.30 0.86 -1755.44
600373中文传媒 -1.31 0.85 -1596.32
300133华策影视 1.27 3.51 -1527.93
002624完美世界 2.18 2.38 -1457.16
603000人民网 0.10 0.77 -1235.77
300182捷成股份 1.34 3.20 -1189.58
601921浙版传媒 0.13 0.53 -1116.39
603888新华网 0.13 0.91 -987.29
002291遥望科技 3.36 4.67 -851.36
301052果麦文化 4.16 15.05 -825.21
300494盛天网络 0.51 5.40 -802.67
300426华智数媒 1.64 1.54 -801.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐